| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7225 | Essaouira | bizdad | Essaouira | T,13795/35 | 0.4386 | 43860 | |||
| 7233 | Essaouira | Ait Zelten | Essaouira | T,10901/m | 2.108 | 6324 | |||
| 7241 | Essaouira | Had Dra | Essaouira | T,9561/35 | 0.9805 | 980.5 | |||
| 7249 | Essaouira | Had dra Tigmijjou | Essaouira | T,2618/35 | 0.1823 | 401.06 | |||
| 7257 | Essaouira | Had dra Ain Lahjar | Essaouira | T,2644/35 partie | 0.48 | 6576 | |||
| 7265 | Essaouira | TIZI | Essaouira | T,8251/M | 6.155 | 30775 | |||
| 7273 | El Kelaa des Sr | Caïdat Zemran Charquia CR Zemran Charquia | El Kelaa des Sr | ID: Rural/170, T.24483/22 | 0.197 | 591 | |||
| 7281 | El Kelaa des Sr | Caïdat Zemran Charquia CR Zemran Charquia | El Kelaa des Sr |
ID: Rural/97, T.7598/22 ID: Rural/683, T.7597/22 |
0.4624 | 971.04 | |||
| 7289 | Safi | Lahdar | Safi | ID: Rural/253, T/23734/23 | 1.001 | 1501.5 | |||
| 7297 | Safi | Had Hrara | Safi | ID: Sub /46, T/33166/23 | 1.1486 | 1378.32 |