Appel d'Offres N°34/2026 - Dakhla-Oued Ed Dahab

Dakhla-Oued Ed Dahab
N° Projet Province Commune Délégation des Domaines de l'Etat Références Foncières Superficie en ha Valeur locative (dh/an) Catégorie Fiche signalétique Plan localisation
130218 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12110/62 9.7672 6837 PPA
130091 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12209/62 11.79 8253 MPA
130123 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12244/62 10.227 7159 MPA
130209 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12099/62 10.01 7007 MPA
130002/AG Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12117/62
T12120/62
201.658 141161 Projet avec Agrégation Obligatoire
130026 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12141/62 11 7700 MPA
130100 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12220/62 10.083 7058 MPA
130131 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12018/62 12.995 9097 MPA
130214 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12106/62 10.454 7318 MPA
130003/AG Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12214/62
T12215/62
T12217/62
T12222/62
183.999 128799 Projet avec Agrégation Obligatoire