| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8080 | Berkane | T.13123/02 | 1.25 | 2 500 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8088 | Jerada | ID: Suburbain/183, T.12745/O | 0.66 | 1 193 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8049 | Berkane | T.4100/02 (P) | 3.00 | 7 500 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8057 | Berkane | T.17597/40 | 0.77 | 1 532 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8065 | Berkane | T.17560/40 | 4.39 | 8 788 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8073 | Berkane | T.17556/40 | 3.44 | 6 876 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8081 | Berkane | T.1461/02 | 1.00 | 2 000 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8089 | Jerada | ID: Suburbain/185, T.49858/02 | 1.17 | 2 110 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8050 | Berkane | T.1831/02 | 3.00 | 4 500 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8058 | Berkane | T.2224/02 | 0.38 | 384 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV