| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8057 | Berkane | T.17597/40 | 0.77 | 1 532 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8065 | Berkane | T.17560/40 | 4.39 | 8 788 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8073 | Berkane | T.17556/40 | 3.44 | 6 876 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8081 | Berkane | T.1461/02 | 1.00 | 2 000 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8089 | Jerada | ID: Suburbain/185, T.49858/02 | 1.17 | 2 110 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8050 | Berkane | T.1831/02 | 3.00 | 4 500 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8058 | Berkane | T.2224/02 | 0.38 | 384 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8066 | Berkane | T.17561/40 | 3.46 | 6 928 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8074 | Berkane | T.17568/40 | 1.32 | 2 636 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8082 | Nador | 409/R - T17698 | 2.96 | 17 524 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV