| N°Projet | Province | Références foncières | Superficie (Ha) | Montant Total Valeur locative (dh/an) | Fiche signalitique | Plan localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8070 | Berkane | T.13263/02 | 2.75 | 2 746 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8078 | Berkane | T.17574/40 | 1.68 | 3 353 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8086 | Taourirt | TF 11187/11 | 0.81 | 1 600 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8094 | Guersif | T1967/O | 2.76 | 829 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8047 | Berkane | T.17582/40 | 0.49 | 978 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8055 | Berkane | T.17595/40 | 0.72 | 1 436 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8063 | Berkane | T.17551/40 et T.17552/40 | 1.47 | 2 944 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8071 | Berkane | T.17557/40 | 1.42 | 2 839 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8079 | Berkane | T.17575/40 | 0.63 | 1 255 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8087 | Jerada | ID: Suburbain/212, T.11151/O | 8.56 | 1 711 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV