| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8048 | Berkane | T.4100/02 (P) | 3.00 | 3 000 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8056 | Berkane | T.9472/02 et T.10134/02 | 1.20 | 1 200 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8064 | Berkane | T.9492/02 | 0.20 | 400 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8072 | Berkane | T.17565/40 | 1.38 | 2 754 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8080 | Berkane | T.13123/02 | 1.25 | 2 500 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8088 | Jerada | ID: Suburbain/183, T.12745/O | 0.66 | 1 193 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8049 | Berkane | T.4100/02 (P) | 3.00 | 7 500 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8057 | Berkane | T.17597/40 | 0.77 | 1 532 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8065 | Berkane | T.17560/40 | 4.39 | 8 788 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8073 | Berkane | T.17556/40 | 3.44 | 6 876 | More | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV