| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8060 | Berkane | T.37495/40 | 0.53 | 525 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8068 | Berkane | T.17564/40 | 3.24 | 6 470 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8076 | Berkane | T.17567/40 | 3.59 | 7 189 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8084 | Nador | 405/R - T17695 | 0.53 | 558 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8092 | Guersif | T1967/O | 4.05 | 1 215 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8045 | Berkane | T.5969/40 | 2.00 | 2 000 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8053 | Berkane | T.1973/02 | 9.20 | 1 841 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8061 | Berkane | T.9471/02 | 8.62 | 4 310 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8069 | Berkane | T.5568/02 | 2.50 | 2 500 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8077 | Berkane | T.17572/40 et T.17573/40 | 2.77 | 5 547 | More | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV