| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8077 | Berkane | T.17572/40 et T.17573/40 | 2.77 | 5 547 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8085 | Nador | 1018/R - RÉQ 5906 | 1.13 | 1 277 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8093 | Guersif | T1967/O | 1.50 | 450 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8046 | Berkane | T.17598/40 | 2.20 | 4 408 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8054 | Berkane | T.17594/40 | 2.24 | 4 487 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8062 | Berkane | T.17545/40 | 3.64 | 7 282 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8070 | Berkane | T.13263/02 | 2.75 | 2 746 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8078 | Berkane | T.17574/40 | 1.68 | 3 353 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8086 | Taourirt | TF 11187/11 | 0.81 | 1 600 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8094 | Guersif | T1967/O | 2.76 | 829 | More | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV