| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135804 | Darâa-Tafilalet | Midelt | Ait Ayach | Errachidia | T 3434/42 | 21.7898 | 6540 | MPA | ||
| 135803 | Darâa-Tafilalet | Midelt | Zaouite Sidi Hamza | Errachidia | T 19684/42 | 131 | 13100 | GPA | ||
| 136012 | Darâa-Tafilalet | Errachidia | Bni M'hamed Sijelmassa | Errachidia | R 34470/14 | 17.8 | 3560 | PPA | ||
| 136006 | Darâa-Tafilalet | Errachidia | Bni M'hamed Sijelmassa | Errachidia | T 15510/K (P) | 123.47 | 12347 | GPA | ||
| 135805 | Darâa-Tafilalet | Midelt | Ait Ayach | Errachidia | T 72/42 | 9.8365 | 6000 | PPA | ||
| 136007 | Darâa-Tafilalet | Errachidia | Es-sefalat | Errachidia | T 30656/14 | 55 | 5500 | MPA | ||
| 135806 | Darâa-Tafilalet | Midelt | Mibladen | Errachidia | T 8846/K | 93.28 | 18660 | MPA | ||
| 136008 | Darâa-Tafilalet | Errachidia | Bni M'hamed Sijelmassa | Errachidia | R 34413/14 | 10.605 | 4242 | PPA | ||
| 135807 | Darâa-Tafilalet | Midelt | Zaida | Errachidia | T 29651/42 | 18 | 34200 | PPA | ||
| 136009 | Darâa-Tafilalet | Errachidia | Es-sefalat | Errachidia | R 34479/14 | 19.3697 | 7750 | PPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV