| N°Projet | Province | Références foncières | Superficie (Ha) | Montant Total Valeur locative (dh/an) | Fiche signalitique | Plan localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | Berkane | T.1461/02 | 1.00 | 2 000 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8089 | Jerada | ID: Suburbain/185, T.49858/02 | 1.17 | 2 110 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8050 | Berkane | T.1831/02 | 3.00 | 4 500 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8058 | Berkane | T.2224/02 | 0.38 | 384 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8066 | Berkane | T.17561/40 | 3.46 | 6 928 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8074 | Berkane | T.17568/40 | 1.32 | 2 636 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8082 | Nador | 409/R - T17698 | 2.96 | 17 524 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8090 | Jerada | ID: Suburbain/186, T.81858/02 | 2.24 | 4 037 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8043 | Berkane | T.11793/02 | 5.04 | 5 035 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8051 | Berkane | T.1321/02 | 5.00 | 5 000 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV