| N°Projet | Province | Références foncières | Superficie (Ha) | Montant Total Valeur locative (dh/an) | Fiche signalitique | Plan localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | Berkane | T.5969/40 | 2.00 | 2 000 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8053 | Berkane | T.1973/02 | 9.20 | 1 841 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8061 | Berkane | T.9471/02 | 8.62 | 4 310 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8069 | Berkane | T.5568/02 | 2.50 | 2 500 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8077 | Berkane | T.17572/40 et T.17573/40 | 2.77 | 5 547 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8085 | Nador | 1018/R - RÉQ 5906 | 1.13 | 1 277 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8093 | Guersif | T1967/O | 1.50 | 450 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8046 | Berkane | T.17598/40 | 2.20 | 4 408 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8054 | Berkane | T.17594/40 | 2.24 | 4 487 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8062 | Berkane | T.17545/40 | 3.64 | 7 282 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV