| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63859 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.677/D | 135.5 | 54200 | GPA | ||
| 111832 | Casablanca-Settat | El Jadida | Ouled Aissa | El Jadida | TF.5710/D | 71.365 | 71365 | MPA | ||
| 63910 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.704/D (Lot4) | 100 | 40000 | GPA | ||
| 63906 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.704/D (Lot2) | 84.86 | 33944 | MPA | ||
| 111836 | Casablanca-Settat | El Jadida | Sebt sais | El Jadida | TF.7323/44 | 6.7097 | 13420 | PPA | ||
| 63911 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.550/D (Lot1) | 43.7 | 17480 | MPA | ||
| 63860 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.23873/C (Lot 1) | 10.69 | 4276 | PPA | ||
| 63866 | Casablanca-Settat | Settat | Sidi Hajjaj | Settat | TF.1331/T (Lot 3) | 73.9 | 29560 | MPA | ||
| 63913 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.550/D (Lot3) | 49.45 | 19780 | MPA | ||
| 63904 | Casablanca-Settat | Settat | Sgamna | Settat | TF.30216/15 | 18.01 | 7204 | PPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV