| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71944 | Marrakech-Safi | Al Haouz | Tameslhot | Marrakech | 4353/M (P) | 44.7268 | 71563 | MPA | ||
| 71908 | Marrakech-Safi | EL Kelaa des Sraghna | attaouia Chaabia | EL Kelaa des Sraghna | TF 9377/M | 43.75 | 30625 | MPA | ||
| 73019 | Marrakech-Safi | Marrakech | Oulad HASSOUNE | Marrakech | 17146/M | 28.07 | 30877 | MPA | ||
| 72009 | Marrakech-Safi | Essaouira | Had dra | Essaouira | TF 4989/35 (en partie PA PB et PC) | 53.807 | 21523 | MPA | ||
| 76010 | Marrakech-Safi | Rhamna | Sidi boubker | El Kelaâ des Sraghna | 1823/72 | 76.1637 | 38082 | MPA | ||
| 71946 | Marrakech-Safi | Al Haouz | Tazart | Marrakech | réq n°36171/M | 22.7592 | 15931 | MPA | ||
| 71942 | Marrakech-Safi | El Kelaâ des Sraghna | Sidi Boubker | El Kelaâ des Sraghna | 24484/22 | 13.494 | 16193 | PPA | ||
| 73073 | Marrakech-Safi | Marrakech | Saada | Marrakech | T.11234/M | 35.44 | 106320 | MPA | ||
| 71943 | Marrakech-Safi | El Kelaâ des Sraghna | Lmzem - Senhaja | El Kelaâ des Sraghna | 8411/M | 164.3 | 164300 | GPA | ||
| 71707 | Marrakech-Safi | Al Haouz | Tameslohte | Marrakech | T.3689/65 | 21.8224 | 26190 | MPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV