| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52733 | Sidi slimane | Ouled Ben Hammadi | Sidi slimane | 4476/R, 12876/R (P1, P2, P3 et P4), 12875/R (P1, P2, P3, P4 et P5) et 26395/R | 303.2275 | 758100 | GPA | ||
| 52734 | Sidi slimane | Boumaiz + Ouled Ben Hammadi | Kénitra | 13641/R (P), 8561/R (P), 16604/R (P), 16606/R , 16607/R (P), 22332/R , 40598/R, 44550/R et Réq 20018/R | 266.8271 | 667100 | GPA | ||
| 052728/2a | Sidi slimane | Ouled Ben Hammadi | Sidi slimane | 31226/R, 31142/R (P1), 16608/R (en partie), 16605/R (en partie), 16609/R (en partie) et 22349/R (en partie) | 241.0128 | 602600 | GPA | ||
| 052728/2b | Sidi slimane | Boumaiz | Sidi slimane | 16610/R, 2779/R (P1 et P2), 31142/R (P2), 17056/R, 19017/R, 33111/R (P), 20507/R et 22349/R (P) | 197.376 | 493500 | GPA | ||
| 54004 | Sidi slimane | Dar Bel Amri | Sidi slimane | 6320/R (P1) et 7353/R | 24.64 | 61600 | MPA |
Copyright © وكالة التنمية الفلاحية - 2025 - DARDEV