Appel d’Offres N°31/2024 - Oriental

Oriental
N° Projet Province Commune Délégation des Domaines de l'Etat Références Foncières Superficie en ha Valeur locative (dh/an) Catégorie Fiche signalétique Plan localisation
83536 Oriental Oujda-Angad Béni Khaled Oujda 98826/02 10.52 4208 PPA
81609 Oriental Berkane Laatamna Berkane T21976/40 et T22092/40 13.3181 13320 PPA
81358 Oriental Berkane Boughriba Berkane TF.9492/02 (PA) 12.5 25000 PPA
81353 Oriental Berkane Boughriba Berkane TF.1411/02 (PA) 124.174 99340 GPA
81355 Oriental Berkane Boughriba Berkane 1740/O et 1749/O 110.58 88464 GPA
83417 Oriental Nador Tiztoutine Nador Réq 3941/N 12.5 25000 PPA
83418 Oriental Nador Oulad Daoud Zkhanin Nador 21336/11 30.5 45750 MPA
83605 Oriental Jrada Lamhaya Oujda 15/02 61.59 30795 MPA