| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133344/2 | Fès-Meknès | Ifrane | Sidi El Mekhfi | Meknès | T7253/K (P5 et 6) | 19.635 | 19635 | PPA | ||
| 133319 | Fès-Meknès | Meknès | Ain Kerma Oued Romane | Meknès | T2008/P | 27.89 | 50202 | MPA | ||
| 154328 | Fès-Meknès | Taounate | Taher Souk | Taounate | T4966/37 | 10.665 | 5332 | PPA | ||
| 154329 | Fès-Meknès | Taounate | Sidi Mhamed Belahsen | Taounate | TF 2727/F | 17.84 | 14272 | PPA | ||
| 132408 | Fès-Meknès | Ifrane | Tigrigra | Meknès | T9844 (p1 et p2) | 30.199 | 30199 | MPA | ||
| 132409 | Fès-Meknès | Ifrane | Tigrigra | Meknès | T7708/K (P) | 447.86 | 179144 | GPA | ||
| 133343 | Fès-Meknès | Ifrane | Tigrigra | Meknès | T13444/K (P1, P2 et P3) | 49.83 | 49830 | MPA | ||
| 133334 | Fès-Meknès | Meknès | Majjate | Meknès | T291/K (P) | 30.8 | 55440 | MPA | ||
| 131689 | Fès-Meknès | El hajeb | Ait Yaazem | Meknès | 292/K | 88.857 | 66650 | MPA | ||
| 154816 | Fès-Meknès | Taza | Bouhlou | Taounate | T449/F (P) | 23 | 29900 | MPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV