| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53955 | Rabat-Salé-Kénitra | Sidi kacem | Zirara | Sidi kacem | 18292/30 et 18291/30 | 40.4154 | 80831 | MPA | ||
| 53984 | Rabat-Salé-Kénitra | Sidi Kacem | Sid El Kamel | Sidi Kacem | 2201/R (P7) | 8.525 | 18755 | PPA | ||
| 53981 | Rabat-Salé-Kénitra | Sidi Kacem | Lamrabih | Sidi kacem | 29912/R et 2947/R | 51.7611 | 77642 | MPA | ||
| 53945 | Rabat-Salé-Kénitra | Sidi Kacem | Zirara | Sidi Kacem | 16220/R (en partie) | 39.5075 | 94818 | MPA | ||
| 102841 | Rabat-Salé-Kénitra | Khémisset | Houderrane | Khémisset | TF 2780/R(P) | 10.741 | 10741 | PPA | ||
| 53953 | Rabat-Salé-Kénitra | Sidi Kacem | Zirara | Sidi Kacem | 16667/R(P) | 49.23 | 113229 | MPA | ||
| 102894 | Rabat-Salé-Kénitra | Khémisset | Brachoua | Khémisset | T5010/29 | 14.99 | 5996 | PPA | ||
| 54008 | Rabat-Salé-Kénitra | Sidi Slimane | Boumaiz | Kénitra | TF n°22250 /R TF n°9880 /R |
30.0686 | 75171 | MPA | ||
| 53923 | Rabat-Salé-Kénitra | sidi kacem | nouirat | Sidi kacem | TF.26288/R (p1) 4383/30(P1 et P2) 7808/R et 15882/R | 70.3743 | 168900 | MPA | ||
| 52788 | Rabat-Salé-Kénitra | Kénitra | Benmansour | Kénitra | TF n°29474 /R TF n°29475 /R TF n°24525 /R TF n°32292 /R TF n°36018/R |
99.4949 | 298485 | MPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV