| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63866 | Casablanca-Settat | Settat | Sidi Hajjaj | Settat | TF.1331/T (Lot 3) | 73.9 | 29560 | MPA | ||
| 63913 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.550/D (Lot3) | 49.45 | 19780 | MPA | ||
| 63904 | Casablanca-Settat | Settat | Sgamna | Settat | TF.30216/15 | 18.01 | 7204 | PPA | ||
| 63876 | Casablanca-Settat | Settat | Sidi Hajjaj | Settat | TF.1333/D et TF.3328/D (Lot 4) | 50.71 | 20284 | MPA | ||
| 63883 | Casablanca-Settat | Settat | Ouled Sgheir | Settat | TF.3250/D (P 2) | 51.3922 | 20556 | MPA | ||
| 63891 | Casablanca-Settat | Settat | Ouled Sgheir | Settat | TF.3345/D (Lot 4) | 53 | 21200 | MPA | ||
| 61232 | Casablanca-Settat | Benslimane | Ahlaf | Mohammedia | T9235/C | 63.8465 | 108540 | MPA | ||
| 111830 | Casablanca-Settat | El Jadida | Sebt sais | El Jadida | TF.7939/75 | 26.1306 | 26130 | MPA | ||
| 63903 | Casablanca-Settat | Settat | Sgamna | Settat | TF.30848/15 | 17.81 | 3562 | PPA | ||
| 63829 | Casablanca-Settat | Berrechid | Sidi Mekki | Settat | T.20939/C | 50 | 35000 | MPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV