| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71503 | Marrakech-Safi | Chichaoua | L'amzoudia | Marrakech | 108051/04 (P) | 16.9948 | 16995 | PPA | ||
| 73076 | Marrakech-Safi | Marrakech | Oulad Hassoune | Marrakech | T.15902/43 | 11.12 | 11120 | PPA | ||
| 71504 | Marrakech-Safi | Chichaoua | L'amzoudia | Marrakech | 1912/66 (P) | 13 | 13000 | PPA | ||
| 71927 | Marrakech-Safi | El Kelaa des Sraghna | Jouala | El Kelaa des Sraghna | T.2307/M | 103.81 | 51905 | GPA | ||
| 71505 | Marrakech-Safi | Chichaoua | L'amzoudia | Marrakech | 1912/66 (P) | 15.3097 | 15310 | PPA | ||
| 71928 | Marrakech-Safi | El Kelaa des Sraghna | Jouala | El Kelaa des Sraghna | 9478/M | 10.9 | 6540 | PPA | ||
| 71944 | Marrakech-Safi | Al Haouz | Tameslhot | Marrakech | 4353/M (P) | 44.7268 | 71563 | MPA | ||
| 71908 | Marrakech-Safi | EL Kelaa des Sraghna | attaouia Chaabia | EL Kelaa des Sraghna | TF 9377/M | 43.75 | 30625 | MPA | ||
| 73019 | Marrakech-Safi | Marrakech | Oulad HASSOUNE | Marrakech | 17146/M | 28.07 | 30877 | MPA | ||
| 72009 | Marrakech-Safi | Essaouira | Had dra | Essaouira | TF 4989/35 (en partie PA PB et PC) | 53.807 | 21523 | MPA |
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV