PARTENARIAT PUBLIC PRIVE AUTOUR DES TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT-Appel d’Offres Régional N°04/2020-R, REGION DE MARRAKECH-SAFI. - Marrakech-Safi

Marrakech-Safi
N° Projet Province Commune Délégation des Domaines de l'Etat Références Foncières Superficie en ha Valeur locative (dh/an) Catégorie Fiche signalétique Plan localisation
7211 Essaouira Had dra TIGMIJJOU Essaouira T,8640/m partie 1.57 9420
7219 Essaouira Krimate Essaouira T,23717/35 et T,24449/35 - T,23716/35 0.6018 300.9
7227 Essaouira bizdad Essaouira T,13013/35 0.1833 183.3
7235 Essaouira Had Dra Essaouira T,8061/m partie 0.439 4390
7243 Essaouira Had Dra Essaouira T,2617/35 0.2572 848.76
7251 Essaouira Had Dra Essaouira T,2622/35 0.1005 50.25
7259 Essaouira Hanchane Essaouira T,15876/M 4.042 6063
7267 Essaouira Had dra Ain Lahjar Essaouira T2632/35 0.6934 1386.8
7275 El Kelaa des Sr Caïdat Zemran Charquia CR Zemran Charquia Boudda El Kelaa des Sr ID: Rural/80, T.16715/22 1.866 2799
7283 El Kelaa des Sr Caïdat Zemran Charquia CR Zemran Charquia El Kelaa des Sr ID: Rural/129, T.8309/22 3.6455 5468.25