PARTENARIAT PUBLIC PRIVE AUTOUR DES TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT-Appel d’Offres Régional N°04/2020-R, REGION DE MARRAKECH-SAFI. - Marrakech-Safi 

Marrakech-Safi
N° Projet Province Commune Délégation des Domaines de l'Etat Références Foncières Superficie en ha Valeur locative (dh/an) Catégorie Fiche signalétique Plan localisation
7212 Essaouira Had dra Essaouira T,14652/m partie 0.7775 1555
7220 Essaouira Had dra Essaouira T,11224/35 1.653 1653
7228 Essaouira bizdad Essaouira T,13137/35 0.2653 265.3
7236 Essaouira Mramer Essaouira T,1495/23 6.724 6724
7244 Essaouira Had Dra Essaouira T,2629/35 et T,2635/35 1.0537 10220.89
7252 Essaouira Had dra Ain Lahjar Essaouira T,2627/35 1.099 5495
7260 Essaouira Ain Tizril Neknafa Essaouira T,11277/35 0.858 1287
7268 Essaouira Had dra Ain Lahjar Essaouira T2636/35 1.066 2132
7276 El Kelaa des Sr Caïdat Zemran Charquia CR Zemran Charquia El Kelaa des Sr ID: Rural/831, T.7667/22 1.8413 2761.95
7284 El Kelaa des Sr Caïdat Zemran Charquia CR Zemran Charquia El Kelaa des Sr ID: Rural/165, T.16714/22 0.2277 592.02