| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63829 | Casablanca-Settat | Berrechid | Sidi Mekki | Settat | T.20939/C | 50 | 35000 | MPA | ||
| 111831 | Casablanca-Settat | El Jadida | Boulaouane | El Jadida | TF.4479/75 | 13.527 | 13527 | PPA | ||
| 63905 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.704/D (Lot1) | 61.74 | 24696 | MPA | ||
| 63820 | Casablanca-Settat | Settat | Gdana | Settat | 6048/c | 102.8204 | 92540 | GPA | ||
| 111827 | Casablanca-Settat | El Jadida | Oulad Hcine | El Jadida | TF 9928/J | 15.01 | 15010 | PPA | ||
| 63909 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.704/D(Lot5) et TF.6250/C | 58.4 | 23360 | MPA | ||
| 63859 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.677/D | 135.5 | 54200 | GPA | ||
| 111832 | Casablanca-Settat | El Jadida | Ouled Aissa | El Jadida | TF.5710/D | 71.365 | 71365 | MPA | ||
| 63910 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.704/D (Lot4) | 100 | 40000 | GPA | ||
| 63906 | Casablanca-Settat | Settat | Mnai | Settat | TF.704/D (Lot2) | 84.86 | 33944 | MPA |
Copyright © وكالة التنمية الفلاحية - 2025 - DARDEV