| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76010 | Marrakech-Safi | Rhamna | Sidi boubker | El Kelaâ des Sraghna | 1823/72 | 76.1637 | 38082 | MPA | ||
| 71946 | Marrakech-Safi | Al Haouz | Tazart | Marrakech | réq n°36171/M | 22.7592 | 15931 | MPA | ||
| 71942 | Marrakech-Safi | El Kelaâ des Sraghna | Sidi Boubker | El Kelaâ des Sraghna | 24484/22 | 13.494 | 16193 | PPA | ||
| 73073 | Marrakech-Safi | Marrakech | Saada | Marrakech | T.11234/M | 35.44 | 106320 | MPA | ||
| 71943 | Marrakech-Safi | El Kelaâ des Sraghna | Lmzem - Senhaja | El Kelaâ des Sraghna | 8411/M | 164.3 | 164300 | GPA | ||
| 71707 | Marrakech-Safi | Al Haouz | Tameslohte | Marrakech | T.3689/65 | 21.8224 | 26190 | MPA | ||
| 71503 | Marrakech-Safi | Chichaoua | L'amzoudia | Marrakech | 108051/04 (P) | 16.9948 | 16995 | PPA | ||
| 73076 | Marrakech-Safi | Marrakech | Oulad Hassoune | Marrakech | T.15902/43 | 11.12 | 11120 | PPA | ||
| 71504 | Marrakech-Safi | Chichaoua | L'amzoudia | Marrakech | 1912/66 (P) | 13 | 13000 | PPA | ||
| 71927 | Marrakech-Safi | El Kelaa des Sraghna | Jouala | El Kelaa des Sraghna | T.2307/M | 103.81 | 51905 | GPA |
Copyright © وكالة التنمية الفلاحية - 2025 - DARDEV