| N° Projet | Province | Commune | Délégation des Domaines de l'Etat | Références Foncières | Superficie en ha | Valeur locative (dh/an) | Catégorie | Fiche signalétique | Plan localisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162951 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq. 13608/T (Partie)-P4 | 84.5963 | 253790 | MPA | ||
| 162952 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq. 13608/T (Partie)-P5 | 189.6918 | 569075 | GPA | ||
| 162945 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq 12785/T | 8.7096 | 26130 | PPA | ||
| 162954 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Rissana | Larache | 72581/36 | 16.1786 | 64714 | PPA | ||
| 162946 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq 12787/T | 19.9358 | 59810 | PPA | ||
| 162947 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | TF. 26337/36 | 13.9584 | 41875 | PPA | ||
| 162948 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq. 13608/T (Partie)-P1 | 101.761 | 305283 | GPA | ||
| 162949 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq. 13608/T (Partie)-P2 | 67.8896 | 203670 | MPA | ||
| 162950 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Larache | Ksar Abjir | Larache | Réq. 13608/T (Partie)-P3 | 61.102 | 183306 | MPA |
Copyright © Agency for Agricultural Development - 2025 - DARDEV