Appel d'Offres N°34/2026 - Dakhla-Oued Ed Dahab 

Dakhla-Oued Ed Dahab
N° Projet Province Commune Délégation des Domaines de l'Etat Références Foncières Superficie en ha Valeur locative (dh/an) Catégorie Fiche signalétique Plan localisation
130180 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12070/62 53.711 37598 GPA
130062 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12180/62 10.002 7001 MPA
130122 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12243/62 13.063 9144 MPA
130200 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12090/62 10.581 7407 MPA
130183 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12073/62 50.918 35643 GPA
130218 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12110/62 9.7672 6837 PPA
130091 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12209/62 11.79 8253 MPA
130123 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12244/62 10.227 7159 MPA
130209 Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12099/62 10.01 7007 MPA
130002/AG Oued Ed-Dahab Bir Anzarane Dakhla T12117/62
T12120/62
201.658 141161 Projet avec Agrégation Obligatoire